阻止2020年8月尾,,,,,,,天下医疗卫生气构数达102.0万个。。。。。。。。与2019年8月尾较量,,,,,,,天下医疗卫生气构增添15439个,,,,,,,其中:医院增添1383个,,,,,,,下层医疗卫生气构增添15922个,,,,,,,专业公共卫生气构镌汰2033个。。。。。。。。
阻止2020年8月尾,,,,,,,医院3.5万个,,,,,,,其中:公立医院1.2万个,,,,,,,民营医院2.3万个。。。。。。。。与2019年8月尾较量,,,,,,,公立医院镌汰88个,,,,,,,民营医院增添1471个。。。。。。。。
下层医疗卫生气构96.7万个,,,,,,,其中:社区卫生效劳中心(站)3.5万个,,,,,,,州里卫生院3.6万个,,,,,,,村卫生室61.6万个,,,,,,,诊所(医务室)25.2万个。。。。。。。。与2019年8月尾较量,,,,,,,社区卫生效劳中心(站)、诊所增添,,,,,,,州里卫生院、村卫生室镌汰。。。。。。。。
专业公共卫生气构1.6万个,,,,,,,其中:疾病预防控制中心3413个,,,,,,,卫生监视所(中心)3002个。。。。。。。。与2019年8月尾较量,,,,,,,疾病预防控制中心镌汰36个,,,,,,,卫生监视所(中心)镌汰123个。。。。。。。。
其他机构0.3万个(见表1)。。。。。。。。
各地区医疗卫生气构数见表2。。。。。。。。
?
表1?天下医疗卫生气构数(个)
2019年 8月尾 | 2020年 8月尾 | 增减数 | |
医疗卫生气构合计 | 1004801 | 1020240 | 15439 |
一、医院 | 33382 | 34765 | 1383 |
??? 按挂号注册类型分 | |||
???? ?公立医院 | 11953 | 11865 | -88 |
???? ?民营医院 | 21429 | 22900 | 1471 |
按医院品级分 | |||
三级医院 | 2617 | 2854 | 237 |
????? 二级医院 | 9209 | 9973 | 764 |
????? 一级医院 | 10835 | 11407 | 572 |
????? 未定级医院 | 10721 | 10531 | -190 |
二、下层医疗卫生气构 | 950593 | 966515 | 15922 |
#社区卫生效劳中心(站) | 35038 | 35067 | 29 |
#政府办 | 17701 | 17381 | -320 |
州里卫生院 | 36261 | 35942 | -319 |
#政府办 | 35790 | 35460 | -330 |
???? ?诊所(医务室) | 234150 | 252118 | 17968 |
??? ??村卫生室 | 621891 | 615903 | -5988 |
三、专业公共卫生气构 | 17996 | 15963 | -2033 |
???? #疾病预防控制中心 | 3449 | 3413 | -36 |
????? 妇幼保健机构 | 3072 | 3068 | -4 |
????? 专科疾病防治院(所、站) | 1135 | 1101 | -34 |
????? 卫生监视所(中心) | 3125 | 3002 | -123 |
妄想生育手艺效劳机构 | 6075 | 4117 | -1958 |
四、其他机构 | 2830 | 2997 | 167 |
?
注:#系其中数。。。。。。。。
合计 | ?医院 | 下层医疗 卫生气构 | 专业公共 卫生气构 | 其他机构 | |
总? 计 | 1020240 | 34765 | 966515 | 15963 | 2997 |
北? 京 | 10599 | 660 | 9673 | 109 | 157 |
天? 津 | 6063 | 429 | 5456 | 97 | 81 |
河? 北 | 84658 | 2095 | 81814 | 665 | 84 |
山? 西 | 42605 | 1436 | 40654 | 444 | 71 |
内蒙古 | 24611 | 783 | 23300 | 467 | 61 |
辽? 宁 | 34539 | 1369 | 32566 | 457 | 147 |
吉? 林 | 22295 | 781 | 21051 | 379 | 84 |
黑龙江 | 20473 | 1139 | 18607 | 677 | 50 |
上? 海 | 5745 | 395 | 5141 | 108 | 101 |
江? 苏 | 35294 | 1959 | 32269 | 692 | 374 |
浙? 江 | 34568 | 1393 | 32566 | 407 | 202 |
安? 徽 | 28495 | 1333 | 26520 | 532 | 110 |
福? 建 | 27945 | 688 | 26733 | 426 | 98 |
江? 西 | 37163 | 821 | 35548 | 712 | 82 |
山? 东 | 85099 | 2614 | 81298 | 959 | 228 |
河? 南 | 72761 | 2049 | 69514 | 997 | 201 |
湖? 北 | 35715 | 1076 | 34082 | 488 | 69 |
湖? 南 | 57556 | 1633 | 55136 | 724 | 63 |
广? 东 | 55171 | 1670 | 52269 | 1033 | 199 |
广? 西 | 34326 | 711 | 32470 | 1103 | 42 |
海? 南 | 6191 | 283 | 5790 | 108 | 10 |
重? 庆 | 20749 | 853 | 19682 | 150 | 64 |
四? 川 | 84280 | 2431 | 80996 | 714 | 139 |
贵? 州 | 28871 | 1371 | 27131 | 333 | 36 |
云? 南 | 25800 | 1373 | 23848 | 530 | 49 |
西? 藏 | 6928 | 156 | 6621 | 149 | 2 |
陕? 西 | 35714 | 1208 | 33930 | 491 | 85 |
甘? 肃 | 26782 | 714 | 24859 | 1132 | 77 |
青? 海 | 6496 | 216 | 6102 | 176 | 2 |
宁? 夏 | 4420 | 215 | 4104 | 90 | 11 |
新? 疆 | 18328 | 911 | 16785 | 614 | 18 |
?